(857) 228-3205
139 Water St, Quincy, MA 02169
End of Content.
HMB Live Pricing Table
Stay informed with our live pricing dashboard, featuring up-to-the-minute market rates for premium Halal beef, goat, veal, lamb, poultry and dairy. Our real-time data ensures transparency and empowers you to make confident, well-informed purchasing decisions.
ID | Name | Category | Price | Shop |
---|---|---|---|---|
ID: B9783 | Beef Kabobs (90/10) | Cat: Beef/Veal | $ 7.50 | |
ID: B2104 | Beef Brain | Cat: Beef/Veal | $ 8.99 | |
ID: B6891 | Beef Brisket | Cat: Beef/Veal | $ 12.39 | |
ID: L9643 | Ground Lamb (Minced) | Cat: Lamb | $ 13.99 | |
ID: B4562 | Beef Chuck Roast | Cat: Beef/Veal | $ 8.20 | |
ID: L1579 | Aged Lamb Leg Steak | Cat: Lamb | $ 18.50 | |
ID: B7315 | Tomahawk Ribeye Steak | Cat: Beef/Veal | $ 15.97 | |
ID: V5918 | Ground Veal (Minced) | Cat: Beef/Veal | $ 8.50 | |
ID: V1027 | Veal Stew Bone-In | Cat: Beef/Veal | $ 6.75 | |
ID: V3845 | Veal Boneless Stew | Cat: Beef/Veal | $ 7.99 | |
ID: C2102 | Chicken Gizzard | Cat: Chicken | $ 3.60 | |
ID: WL49213 | Lamb Shank Steak | Cat: Lamb | $ 13.99 | Shop |
ID: Q1032 | Quail Whole Bird | Cat: Quail | $ 3.50 | Shop |
ID: L8259 | Lamb Whole Carcass (Uncut) | Cat: Lamb | $ 9.99 | Shop |
ID: L2905 | Lamb Kidney | Cat: Lamb | $ 8.99 | Shop |
ID: L4872 | Lamb Front Leg | Cat: Lamb | $ 10.99 | Shop |
ID: L6321 | Lamb Tripe | Cat: Lamb | $ 3.50 | Shop |
ID: L9042 | Lamb Shoulder | Cat: Lamb | $ 9.99 | Shop |
ID: C6894 | Whole Chicken Stew (with skin) | Cat: Chicken | $ 11.99 | Shop |
ID: C4569 | Chicken Breast Cubs | Cat: Chicken | $ 4.99 | Shop |
ID: B9640 | Beef Bacon | Cat: Beef/Veal | $ 10.99 | Shop |
ID: G2345 | Goat Bone | Cat: Goat | $ 6.99 | Shop |
ID: G9048 | Goat Kidney | Cat: Goat | $ 6.99 | Shop |
ID: B1572 | Beef Ribeye UNG. (0x0 4x1 -6lbs) | Cat: Beef/Veal | $ 7.50 | Shop |
ID: B8256 | Beef Tenderloin | Cat: Beef/Veal | $ 15.99 | Shop |
ID: B2901 | Beef Stew Bone-In | Cat: Beef/Veal | $ 5.74 | Shop |
ID: B4875 | Beef Ribs Stew | Cat: Beef/Veal | $ 5.10 | Shop |
ID: B6320 | Beef Head | Cat: Beef/Veal | $ 3.99 | Shop |
ID: B2901 | Beef Shank Steak | Cat: Beef/Veal | $ 8.99 | Shop |
ID: B4875 | Beef Shank Stew | Cat: Beef/Veal | $ 7.50 | Shop |
ID: B6320 | Beef Liver | Cat: Beef/Veal | $ 4.45 | Shop |
ID: B1458 | Beef Kidney | Cat: Beef/Veal | $ 4.95 | Shop |
ID: B5379 | Beef T-Bone | Cat: Beef/Veal | $ 12.99 | Shop |
ID: B8194 | Beef Lips | Cat: Beef/Veal | $ 2.99 | Shop |
ID: B7032 | Aged Beef Steak | Cat: Beef/Veal | $ 16.99 | Shop |
ID: B5610 | Beef Sirloin Stir-Fry Chuck | Cat: Beef/Veal | $ 11.80 | Shop |
ID: B2348 | Beef Ribeye Steak (Premium) | Cat: Beef/Veal | $ 13.99 | Shop |
ID: C7316 | Chicken Leg Quarter | Cat: Chicken | $ 2.90 | Shop |
ID: C5376 | Whole Skinless Chicken | Cat: Chicken | $ 11.99 | Shop |
ID: C8195 | Whole Chicken with Skin | Cat: Chicken | $ 10.99 | Shop |
ID: L8192 | Lamb Stew (Home Delivery) | Cat: Lamb | $ 9.99 | Shop |
ID: L7031 | Lamb Stew (In Store Price) | Cat: Lamb | $ 9.30 | Shop |
ID: L5613 | Lamb Caul FAT | Cat: Lamb | $ 3.15 | |
ID: L9042 | Lamb Heart | Cat: Lamb | $ 8.99 | |
ID: L7468 | Lamb Shank | Cat: Lamb | $ 12.99 | |
ID: L6394 | Lamb Rib Chops (Extra Clean) | Cat: Lamb | $ 13.99 | |
ID: L8051 | Lamb Rib Chops (Normal) | Cat: Lamb | $ 11.99 | |
ID: L2678 | Lamb Loin Chops | Cat: Lamb | $ 11.99 | |
ID: L4781 | Lamb Back Leg | Cat: Lamb | $ 11.99 | |
ID: L5917 | Lamb whole head total | Cat: Lamb | $ 7.99 | |
ID: L3842 | Lamb Liver | Cat: Lamb | $ 8.79 | |
ID: G3493 | Goat Stew (Home Delivery) | Cat: Goat | $ 11.99 | |
ID: L1025 | Lamb Burnt Feet | Cat: Lamb | $ 5.10 | |
ID: L2341 | Lamb Balls | Cat: Lamb | $ 7.99 | |
ID: DM1052 | 2% Milk – Glass Bottle Quart | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 3.80 | |
ID: DM3849 | 2% Milk – Half Gallon Plastic | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 3.99 | |
ID: DM5916 | Applewood Smoked Invierno Wedge | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 12.00 | |
ID: DM4785 | Banana Milk – Pint Plastic | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 2.50 | |
ID: DM2676 | Chocolate Milk – Pint (Plastic Bottle) | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 3.00 | |
ID: DM6398 | Fat Free Milk (Skim) – Glass Bottle Quart | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 3.80 | |
ID: DM4525 | Half & Half – Half Gallon Plastic | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 4.99 | |
ID: DM9134 | LightenUp! Chocolate – Pint Plastic | Cat: Dairy Products/Eggs | $ 2.50 | |
ID: T1045 | Whole Turkey | Cat: Turkey | $ 4.50 | |
ID: CR1055 | Vanilla | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR3846 | Strawberry | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR5919 | Oreo Cookies | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR4788 | Maple Walnut Cookies | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR2679 | French Vanilla | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR8056 | Coconut Custard | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR6391 | Chunky Monkey | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR4528 | Chocolate | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: CR9137 | Black Raspberry | Cat: Ice Cream | $ 6.99 | |
ID: C1042 | Whole Skinless Chicken – Stew (Desi Style Cut) | Cat: Chicken | $ 11.99 | Shop |
ID: C5914 | Chicken Drumstick | Cat: Chicken | $ 2.60 | Shop |
ID: C4789 | Ground Chicken (Minced) | Cat: Chicken | $ 5.00 | Shop |
ID: C6395 | Chicken Medium Wings | Cat: Chicken | $ 4.50 | Shop |
ID: C4526 | Chicken Thigh bone in | Cat: Chicken | $ 3.70 | Shop |
ID: C9136 | Chicken Thigh (Boneless) | Cat: Chicken | $ 4.70 | Shop |
ID: C2472 | Chicken Skin | Cat: Chicken | $ 1.99 | Shop |
ID: C3873 | Chicken Liver | Cat: Chicken | $ 2.65 | Shop |
ID: C6953 | Chicken Jumbo Wings (out of stock) | Cat: Chicken | $ 5.00 | |
ID: C2342 | Chicken Feet | Cat: Chicken | $ 2.50 | Shop |
ID: C5617 | Chicken Boneless Breast | Cat: Chicken | $ 4.50 | Shop |
ID: C7036 | Chicken Back | Cat: Chicken | $ 2.80 | Shop |
ID: B1023 | Ground Beef (Minced - 90/10) | Cat: Beef/Veal | $ 6.85 | Shop |
ID: B3847 | Beef Tripe (Stomach) | Cat: Beef/Veal | $ 3.20 | Shop |
ID: B5912 | Beef Tongue | Cat: Beef/Veal | $ 7.20 | Shop |
ID: B4786 | Beef Boneless Stew | Cat: Beef/Veal | $ 6.85 | Shop |
ID: B2671 | Beef Skirt Steak | Cat: Beef/Veal | $ 14.99 | Shop |
ID: B8054 | Beef Sirloin Steak – Premium | Cat: Beef/Veal | $ 11.99 | Shop |
ID: B6391 | Beef Shank Uncut | Cat: Beef/Veal | $ 7.10 | Shop |
ID: B4528 | Beef Patties | Cat: Beef/Veal | $ 7.37 | Shop |
ID: B9137 | Beef Oxtail | Cat: Beef/Veal | $ 7.49 | Shop |
ID: B2475 | Beef Heart | Cat: Beef/Veal | $ 4.50 | Shop |
ID: B6950 | Beef Giant Plate Meat | Cat: Beef/Veal | $ 5.65 | Shop |
ID: B8531 | Beef Burnt Feet Uncut | Cat: Beef/Veal | $ 3.05 | Shop |
ID: B1209 | Beef Burnt Feet Cut | Cat: Beef/Veal | $ 3.25 | Shop |
ID: B7462 | Beef Fat | Cat: Beef/Veal | $ 2.50 | Shop |
ID: B3498 | Beef Chops (Bone-in) | Cat: Beef/Veal | $ 8.99 | Shop |
ID: B9045 | Beef Bone Marrow (Sliced) | Cat: Beef/Veal | $ 4.99 | Shop |
ID: G1035 | Goat Whole Carcass (Uncut) | Cat: Goat | $ 11.99 | |
ID: G3841 | Goat Stew (In Store Price) | Cat: Goat | $ 10.99 | |
ID: G5913 | Goat Rack/Rib Chops Extra Clean | Cat: Goat | $ 15.25 | |
ID: G4782 | Goat Rack/Rib Chops Normal | Cat: Goat | $ 14.25 | |
ID: G2673 | Goat Liver | Cat: Goat | $ 8.99 | |
ID: G8055 | Goat Heart | Cat: Goat | $ 5.99 | |
ID: G6398 | Goat Whole Head | Cat: Goat | $ 8.99 | |
ID: G9135 | Ground Goat (Minced) | Cat: Goat | $ 19.99 | |
ID: G2473 | Goat Fat | Cat: Goat | $ 5.99 | |
ID: G6955 | Goat Balls | Cat: Goat | $ 7.99 | |
ID: G8537 | Goat Shank | Cat: Goat | $ 14.99 | |
ID: G1206 | Goat Back Leg | Cat: Goat | $ 12.99 |
© 2024 Halal Meat Boston LLC