(857) 228-3205
139 Water St, Quincy, MA 02169
End of Content.
HMB Live Pricing Table
Stay informed with our live pricing dashboard, featuring up-to-the-minute market rates for premium Halal beef, goat, veal, lamb, poultry and dairy. Our real-time data ensures transparency and empowers you to make confident, well-informed purchasing decisions.
Product ID | Item Name | Category | Price lb | Date |
---|---|---|---|---|
Q1032 | Quail Whole Bird | Quail | $3.50 | 07/17/25 18:59 |
L8259 | Lamb Whole Carcass (Uncut) | Lamb | $9.99 | 07/16/25 17:24 |
L2905 | Lamb Kidney | Lamb | $8.99 | 07/14/25 16:00 |
L4872 | Lamb Front Leg | Lamb | $10.99 | 07/14/25 16:04 |
L6321 | Lamb Tripe | Lamb | $3.50 | 07/14/25 16:03 |
L9042 | Lamb Shoulder | Lamb | $9.99 | 07/14/25 16:08 |
C6894 | Whole Chicken Stew (with skin) | Chicken | $11.99 | 07/14/25 16:08 |
C4569 | Chicken Breast Cubs | Chicken | $4.99 | 07/14/25 16:10 |
B9640 | Beef Bacon | Beef/Veal | $10.99 | 07/14/25 19:18 |
G2345 | Goat Bone | Goat | $6.99 | 07/14/25 16:13 |
G9048 | Goat Kidney | Goat | $6.99 | 07/14/25 16:13 |
B1572 | Beef Ribeye UNG. (0x0 4x1 -6lbs) | Beef/Veal | $7.50 | 07/14/25 16:14 |
B8256 | Beef Tenderloin | Beef/Veal | $15.99 | 07/14/25 16:15 |
B2901 | Beef Stew Bone-In | Beef/Veal | $5.74 | 07/14/25 16:23 |
B4875 | Beef Ribs Stew | Beef/Veal | $5.10 | 07/14/25 16:24 |
B6320 | Beef Head | Beef/Veal | $3.99 | 07/14/25 16:25 |
B2901 | Beef Shank Steak | Beef/Veal | $8.99 | 07/14/25 16:31 |
B4875 | Beef Shank Stew | Beef/Veal | $7.50 | 07/14/25 16:35 |
B6320 | Beef Liver | Beef/Veal | $4.45 | 07/14/25 16:39 |
B1458 | Beef Kidney | Beef/Veal | $4.95 | 07/14/25 16:39 |
B5379 | Beef T-Bone | Beef/Veal | $12.99 | 07/14/25 16:40 |
B8194 | Beef Lips | Beef/Veal | $2.99 | 07/14/25 16:46 |
B7032 | Aged Beef Steak | Beef/Veal | $16.99 | 07/14/25 16:47 |
B5610 | Beef Sirloin Stir-Fry Chuck | Beef/Veal | $11.80 | 07/14/25 16:48 |
B2348 | Beef Ribeye Steak (Premium) | Beef/Veal | $13.99 | 07/14/25 16:48 |
C7316 | Chicken Leg Quarter | Chicken | $2.90 | 07/14/25 16:48 |
C5376 | Whole Skinless Chicken | Chicken | $11.99 | 07/14/25 16:49 |
C8195 | Whole Chicken with Skin | Chicken | $10.99 | 07/14/25 16:54 |
L8192 | Lamb Stew (Home Delivery) | Lamb | $9.99 | 07/14/25 16:49 |
L7031 | Lamb Stew (In Store Price) | Lamb | $9.30 | 07/14/25 16:52 |
L5613 | Lamb Caul FAT | Lamb | $3.15 | 07/14/25 16:53 |
L9042 | Lamb Heart | Lamb | $8.99 | 07/14/25 16:54 |
L7468 | Lamb Shank | Lamb | $12.99 | 07/14/25 17:25 |
L6394 | Lamb Rib Chops (Extra Clean) | Lamb | $13.99 | 07/14/25 17:27 |
L8051 | Lamb Rib Chops (Normal) | Lamb | $11.99 | 07/14/25 17:28 |
L2678 | Lamb Loin Chops | Lamb | $11.99 | 07/14/25 17:29 |
L4781 | Lamb Back Leg | Lamb | $11.99 | 07/14/25 17:30 |
L5917 | Lamb whole head total | Lamb | $7.99 | 07/12/25 00:03 |
L3842 | Lamb Liver | Lamb | $8.79 | 07/14/25 17:23 |
G3493 | Goat Stew (Home Delivery) | Goat | $11.99 | 07/14/25 17:22 |
L1025 | Lamb Burnt Feet | Lamb | $5.10 | 07/14/25 17:17 |
L2341 | Lamb Balls | Lamb | $7.99 | 07/14/25 17:17 |
DM1052 | 2% Milk – Glass Bottle Quart | Dairy Products/Eggs | $3.80 | 07/12/25 00:03 |
DM3849 | 2% Milk – Half Gallon Plastic | Dairy Products/Eggs | $3.99 | 07/12/25 00:03 |
DM5916 | Applewood Smoked Invierno Wedge | Dairy Products/Eggs | $12.00 | 07/12/25 00:03 |
DM4785 | Banana Milk – Pint Plastic | Dairy Products/Eggs | $2.50 | 07/12/25 00:03 |
DM2676 | Chocolate Milk – Pint (Plastic Bottle) | Dairy Products/Eggs | $3.00 | 07/12/25 00:03 |
DM6398 | Fat Free Milk (Skim) – Glass Bottle Quart | Dairy Products/Eggs | $3.80 | 07/12/25 00:04 |
DM4525 | Half & Half – Half Gallon Plastic | Dairy Products/Eggs | $4.99 | 07/12/25 00:03 |
DM9134 | LightenUp! Chocolate – Pint Plastic | Dairy Products/Eggs | $2.50 | 07/12/25 00:04 |
T1045 | Whole Turkey | Turkey | $4.50 | 07/12/25 00:04 |
CR1055 | Vanilla | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR3846 | Strawberry | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR5919 | Oreo Cookies | Ice Cream | $6.99 | 07/14/25 18:17 |
CR4788 | Maple Walnut Cookies | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR2679 | French Vanilla | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR8056 | Coconut Custard | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR6391 | Chunky Monkey | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR4528 | Chocolate | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
CR9137 | Black Raspberry | Ice Cream | $6.99 | 07/11/25 22:15 |
C1042 | Whole Skinless Chicken – Stew (Desi Style Cut) | Chicken | $11.99 | 07/14/25 18:16 |
C5914 | Chicken Drumstick | Chicken | $2.60 | 07/14/25 18:17 |
C4789 | Ground Chicken (Minced) | Chicken | $5.00 | 07/14/25 18:20 |
C6395 | Chicken Medium Wings | Chicken | $4.50 | 07/14/25 18:23 |
C4526 | Chicken Thigh bone in | Chicken | $3.70 | 07/14/25 18:23 |
C9136 | Chicken Thigh (Boneless) | Chicken | $4.70 | 07/14/25 18:24 |
C2472 | Chicken Skin | Chicken | $1.99 | 07/14/25 18:24 |
C3873 | Chicken Liver | Chicken | $2.65 | 07/14/25 18:25 |
C6953 | Chicken Jumbo Wings | Chicken | $5.00 | 07/14/25 18:21 |
C2342 | Chicken Feet | Chicken | $1.89 | 07/14/25 18:25 |
C5617 | Chicken Boneless Breast | Chicken | $4.50 | 07/14/25 18:26 |
C7036 | Chicken Back | Chicken | $2.80 | 07/14/25 18:26 |
B1023 | Ground Beef (Minced - 90/10) | Beef/Veal | $6.85 | 07/14/25 18:28 |
B3847 | Beef Tripe (Stomach) | Beef/Veal | $3.20 | 07/14/25 18:28 |
B5912 | Beef Tongue | Beef/Veal | $7.20 | 07/14/25 18:30 |
B4786 | Beef Boneless Stew | Beef/Veal | $6.85 | 07/14/25 18:32 |
B2671 | Beef Skirt Steak | Beef/Veal | $14.99 | 07/11/25 22:03 |
B8054 | Beef Sirloin Steak – Premium | Beef/Veal | $11.99 | 07/14/25 18:33 |
B6391 | Beef Shank Uncut | Beef/Veal | $7.10 | 07/14/25 18:42 |
B4528 | Beef Patties | Beef/Veal | $7.37 | 07/14/25 18:42 |
B9137 | Beef Oxtail | Beef/Veal | $7.49 | 07/14/25 18:43 |
B2475 | Beef Heart | Beef/Veal | $4.50 | 07/11/25 22:03 |
B6950 | Beef Giant Plate Meat | Beef/Veal | $5.65 | 07/11/25 22:05 |
B8531 | Beef Burnt Feet Uncut | Beef/Veal | $3.05 | 07/14/25 18:44 |
B1209 | Beef Burnt Feet Cut | Beef/Veal | $3.25 | 07/14/25 18:46 |
B7462 | Beef Fat | Beef/Veal | $2.50 | 07/11/25 22:05 |
B3498 | Beef Chops (Bone-in) | Beef/Veal | $8.99 | 07/14/25 18:49 |
B9045 | Beef Bone Marrow (Sliced) | Beef/Veal | $4.99 | 07/14/25 18:49 |
G1035 | Goat Whole Carcass (Uncut) | Goat | $11.99 | 07/14/25 18:50 |
G3841 | Goat Stew (In Store Price) | Goat | $10.99 | 07/14/25 18:51 |
G5913 | Goat Rack/Rib Chops Extra Clean | Goat | $15.25 | 07/14/25 18:52 |
G4782 | Goat Rack/Rib Chops Normal | Goat | $14.25 | 07/14/25 18:52 |
G2673 | Goat Liver | Goat | $8.99 | 07/14/25 18:53 |
G8055 | Goat Heart | Goat | $5.99 | 07/14/25 18:54 |
G6398 | Goat Whole Head | Goat | $8.99 | 07/14/25 18:54 |
G9135 | Ground Goat (Minced) | Goat | $19.99 | 07/14/25 18:55 |
G2473 | Goat Fat | Goat | $5.99 | 07/11/25 22:13 |
G6955 | Goat Balls | Goat | $7.99 | 07/14/25 18:56 |
G8537 | Goat Shank | Goat | $14.99 | 07/14/25 19:08 |
G1206 | Goat Back Leg | Goat | $12.99 | 07/14/25 19:09 |
© 2024 Halal Meat Boston LLC